2693 中通汽车工业集团有限责任公司 中通汽车工业集团有限责任公司 0800321799 12.94 500 有效报价
2696 浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江康恩贝制药股份有限公司 0800072286 12.94 500 有效报价
2699 广东风华高新科技股份有限公司 广东风华高新科技股份有限公司 0800115319 12.94 500 有效报价
2702 深圳市殷图科技发展有限公司 深圳市殷图科技发展有限公司 0800023845 12.94 500 有效报价
2705 东方红鹭(北京)国际投资有限公司 东方红鹭(北京)国际投资有限公司 0800230496 12.94 500 有效报价
2706 北京信科互动科技发展有限公司 北京信科互动科技发展有限公司 0800124517 12.94 500 有效报价
2710 浙江省发展资产经营有限公司 浙江省发展资产经营有限公司 0800020670 12.94 500 有效报价
2716 深圳市星期六投资控股有限公司 深圳市星期六投资控股有限公司 0800118845 12.94 500 有效报价
2722 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 0800016009 12.94 500 有效报价
2726 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 0899128261 12.94 500 有效报价
2728 南京古南都投资发展集团有限公司 南京古南都投资发展集团有限公司 0800044208 12.94 500 有效报价
2731 英大保险资产管理有限公司 英大保险资管-工商银行-英大资产-泰和资产管理产品 0899131301 12.94 500 有效报价
2734 陕西鼓风机(集团)有限公司 陕西鼓风机(集团)有限公司 0800158432 12.94 500 有效报价
2736 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 0899123755 12.94 500 有效报价
2752 新余市伊川投资管理有限公司 新余市伊川投资管理有限公司 0800230418 12.94 500 有效报价
2753 新余市伊源投资管理有限公司 新余市伊源投资管理有限公司 0800230396 12.94 500 有效报价
2754 新余市伊理大投资管理有限公司 新余市伊理大投资管理有限公司 0800230392 12.94 500 有效报价
2758 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 0800328960 12.94 500 有效报价
2759 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 0800012563 12.94 500 有效报价
2762 淄博金城实业投资股份有限公司 淄博金城实业投资股份有限公司 0800181790 12.94 500 有效报价
2766 新疆维实创业投资股份有限公司 新疆维实创业投资股份有限公司 0800114882 12.94 500 有效报价
2769 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 0800046370 12.94 500 有效报价
2771 深圳市怡亚通投资控股有限公司 深圳市怡亚通投资控股有限公司 0800085219 12.94 500 有效报价
2772 宁波天一世纪投资有限责任公司 宁波天一世纪投资有限责任公司 0800118076 12.94 500 有效报价
2773 广州市天誉房地产开发有限公司 广州市天誉房地产开发有限公司 0800047518 12.94 500 有效报价
2776 深圳市大蓝筹基金管理有限公司 深圳市大蓝筹基金管理有限公司 0800050846 12.94 500 有效报价
2778 安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 0800170655 12.94 500 有效报价
2779 文登市昆嵛科技开发有限公司 文登市昆嵛科技开发有限公司 0800031038 12.94 500 有效报价
2780 江苏恒元房地产发展有限公司 江苏恒元房地产发展有限公司 0800045334 12.94 500 有效报价
2782 化学工业第三设计院有限公司 化学工业第三设计院有限公司 0800027275 12.94 500 有效报价
2783 浙江金卡高科技工程有限公司 浙江金卡高科技工程有限公司 0800196681 12.94 500 有效报价
2575 江苏光一投资管理有限责任公司 江苏光一投资管理有限责任公司 0800123688 12.94 500 有效报价
2577 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 0800054481 12.94 500 有效报价
2578 上海子午投资管理有限公司 上海子午投资管理有限公司-兴证子午1号基金 0899123790 12.94 500 有效报价
2579 上海子午投资管理有限公司 上海子午投资管理有限公司—子午薛定谔九号私募证券投资基金 0899108610 12.94 500 有效报价
2580 常州市常信房地产开发有限公司 常州市常信房地产开发有限公司 0800080396 12.94 500 有效报价
2582 汕头市高佳软件开发有限公司 汕头市高佳软件开发有限公司 0800169780 12.94 500 有效报价
2586 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 0800139235 12.94 500 有效报价
2588 申银万国期货有限公司 申万期货-浦发-天广消防集合资产管理计划 0899110251 12.94 500 有效报价
2589 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司-元亨稳健一号集合资产管理计划 0899072709 12.94 500 有效报价
2590 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司-元亨一号集合资产管理计划 0899072608 12.94 500 有效报价
2591 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 0899060131 12.94 200 有效报价
2592 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 0899058341 12.94 200 有效报价
2594 深圳嘉谟资本管理有限公司 深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉谟逆向证券投资基金 0899086860 12.94 500 有效报价
2595 四川富润志合投资有限责任公司 四川富润志合投资有限责任公司 0800224211 12.94 500 有效报价
2598 常熟市天恒投资管理有限公司 常熟市天恒投资管理有限公司 0800194888 12.94 500 有效报价
2602 山西省经贸投资控股集团有限公司 山西省经贸投资控股集团有限公司 0800015936 12.94 500 有效报价
2603 深圳市融信南方投资有限公司 深圳市融信南方投资有限公司 0800103531 12.94 500 有效报价
2606 连云港金控资本管理有限公司 连云港金控资本管理有限公司 0800048785 12.94 500 有效报价
2609 广州市金宏利投资集团有限公司 广州市金宏利投资集团有限公司 0800222559 12.94 500 有效报价
2614 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 0800107573 12.94 500 有效报价
2615 江西华伍科技投资有限责任公司 江西华伍科技投资有限责任公司 0800163854 12.94 500 有效报价
2616 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 0800183851 12.94 500 有效报价
2617 北京世纪泓慧投资中心(有限合伙) 北京世纪泓慧投资中心(有限合伙) 0800172149 12.94 500 有效报价
2618 江苏中天科技投资管理有限公司 江苏中天科技投资管理有限公司 0800023258 12.94 500 有效报价
2625 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增资产管理计划 0899109139 12.94 500 有效报价
2626 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增2号资产管理计划 0899112829 12.94 500 有效报价
2632 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划 0899068671 12.94 500 有效报价
2634 广东省科技创业投资有限公司 广东省科技创业投资有限公司 0800009651 12.94 500 有效报价
2638 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 0800210151 12.94 500 有效报价
2645 福建省能源集团有限责任公司 福建省能源集团有限责任公司 0800024821 12.94 500 有效报价
2646 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 0899068711 12.94 500 有效报价
2647 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 0899068713 12.94 500 有效报价
2648 太平基金管理有限公司 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899071783 12.94 500 有效报价
2649 太平基金管理有限公司 太平基金—太平人寿—盛世锐进1号资产管理计划 0899131952 12.94 500 有效报价
2650 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省三钢(集团)有限责任公司 0800015914 12.94 500 有效报价
2651 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 0800141751 12.94 500 有效报价
2652 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 0800006530 12.94 500 有效报价
2654 山西省国新能源发展集团有限公司 山西省国新能源发展集团有限公司 0800053855 12.94 500 有效报价
2655 河南省安融房地产开发有限公司 河南省安融房地产开发有限公司 0800210276 12.94 500 有效报价
2656 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 佛山市顺德区昌连荣投资有限
公司地址 : 江苏省海门市余东镇新宇村建新工业园区(新宇村3组)
公司电话 : 0513-81211214,0513-81211819
公司传真 : 0513-81211124
公司邮箱 : hobbm@www.keruideseed.com