2580 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金 400 884 A类
2581 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类
2582 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 400 884 A类
2583 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类
2584 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类
2585 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 230 508 A类
2586 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类
2587 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 400 884 A类
2588 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 400 491 C类
2592 银河金汇证券资产管理有限公司 银河金汇通9号定向资产管理计划 400 491 C类
2594 银河金汇证券资产管理有限公司 银河聚汇源新5号定向资产管理计划 400 491 C类
2600 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 400 884 A类
2601 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类
2602 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 400 884 A类
2603 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 310 685 A类
2604 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 400 884 A类
2605 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 400 884 A类
2606 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 400 884 A类
2607 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 400 884 A类
2608 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 400 884 A类
2609 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 400 884 A类
2610 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 400 884 A类
2611 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类
2612 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 400 884 A类
2613 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 400 884 A类
2614 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 400 884 A类
2616 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 400 884 A类
2617 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 400 884 A类
2618 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 400 884 A类
2619 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 400 884 A类
2620 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 400 884 A类
2621 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 400 884 A类
2622 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 400 884 A类
2623 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 400 884 A类
2626 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 400 884 A类
2627 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 400 884 A类
2628 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 400 884 A类
2629 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 350 773 A类
2630 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城智能生活混合型证券投资基金 400 884 A类
2631 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 400 884 A类
2632 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 400 884 A类
2633 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类
2634 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 400 884 A类
2635 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类
2636 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 350 773 A类
2637 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金 400 884 A类
2638 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 400 884 A类
2639 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类
2640 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 400 884 A类
2641 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 400 884 A类
2642 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类
2643 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 400 884 A类
2644 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 230 508 A类
2645 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类
2646 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类
2647 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 400 867 B类
2648 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 400 867 B类
2649 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿兴量化对冲3号集合资产管理计划 400 491 C类
2651 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金工行300增强资产管理计划 400 491 C类
2652 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金工行500增强资产管理计划 400 491 C类
2653 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-汇利1号资产管理计划 400 491 C类
2654 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城隽睿量化对冲1号特定客户资产管理计划 400 491 C类
2656 景顺长城基金管理有限公司 积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 400 491 C类
2659 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城紫金信托量化对冲资产管理计划 400 491 C类
2661 景顺长城基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托景顺长城基金管理有限公司固定收益组合 400 491 C类
2663 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-光大银行量化对冲1期资产管理计划 400 491 C类
2664 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划 400 867 B类
2665 景顺长城基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托景顺长城基金管理股份有限公司固定收益型组合资产管理合同 400 491 C类
2686 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金 400 491 C类
2688 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥29号私募证券投资基金 400 491 C类
2689 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥27号私募证券投资基金 400 491 C类
2690 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥26号私募证券投资基金 400 491 C类
2691 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水钱塘2号私募证券投资基金 400 491 C类
2693 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥21号私募证券投资基金 400 491 C类
2696 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余2号私募证券投资基金 400 491 C类
2697 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余1号私募证券投资基金 400 491 C类
2698 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力2号私募证券投资基金 400 491 C类
2699 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力1号私募证券投资基金 400 491 C类
2700 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天1号私募证券投资基金 400 491 C类
2701 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥20号私募证券投资基金 400 491 C类
2702 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 400 491 C类
2703 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 400 491 C类
2704 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙7号私募证券投资基金 400 491 C类
2705 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥6号私募证券投资基金 400
公司地址 : 江苏省海门市余东镇新宇村建新工业园区(新宇村3组)
公司电话 : 0513-81211214,0513-81211819
公司传真 : 0513-81211124
公司邮箱 : hobbm@www.keruideseed.com