2101 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫25号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2102 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫26号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2103 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫27号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2104 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫28号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2105 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫29号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2106 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫1号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2107 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫2号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2108 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫3号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2109 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫4号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2110 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫5号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2111 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫6号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2112 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫8号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2113 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫7号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2114 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫20号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2115 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫21号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2116 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫10号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2117 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫12号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2118 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值3号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2119 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值4号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2120 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值5号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2121 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值6号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2122 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫48号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2123 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值28号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2124 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值27号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2125 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值26号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2126 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值23号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2127 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值7号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2128 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫55号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2129 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫56定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2130 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值45号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2131 保利久联控股集团有限责任公司 保利久联控股集团有限责任公司 8.48 1000 有效
2132 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 8.48 1000 有效
2134 金信基金管理有限公司 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 8.48 1000 有效
2135 金信基金管理有限公司 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 8.48 1000 有效
2136 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 8.48 1000 有效
2137 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 中欧盛世点石1号单一客户资产管理计划 8.48 1000 有效
2138 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健8号私募证券投资基金 8.48 1000 有效
2139 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健17号私募证券投资基金 8.48 1000 有效
2143 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡4号资产管理计划 8.48 1000 有效
2144 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡7号资产管理计划 8.48 1000 有效
2145 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华财富-富善汇远量化定增3号专项资产管理计划 8.48 1000 有效
2146 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益7号资产管理计划 8.48 1000 有效
2148 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融率然价值1号私募基金 8.48 1000 有效
2149 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融率然优选2号私募基金 8.48 1000 有效
2150 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风6号私募基金 8.48 1000 有效
2151 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风9号私募基金 8.48 1000 有效
2153 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-元隆5号私募投资基金投资账户 8.48 1000 有效
2154 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉二次方8号私募投资基金 8.48 1000 有效
2159 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳盈1号多策略私募投资基金 8.48 1000 有效
2160 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳盈2号多策略私募投资基金 8.48 1000 有效
2161 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进2号多策略私募投资基金 8.48 1000 有效
2162 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进4号多策略私募投资基金 8.48 1000 有效
2163 广发期货有限公司 广发期货-稳进12期尊嘉多策略对冲资产管理计划 8.48 1000 有效
2164 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司-万泰华瑞八号私募基金 8.48 1000 有效
2165 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司-万泰华瑞九号私募基金 8.48 1000 有效
2166 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司-万泰华瑞七号私募基金 8.48 1000 有效
2167 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司-万泰华瑞十号私募基金 8.48 1000 有效
2168 吉林省正茂物流仓储经营有限公司 吉林省正茂物流仓储经营有限公司 8.48 1000 有效
2172 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 8.48 1000 有效
2174 银河金汇证券资产管理有限公司 银河恒汇CPPI策略3号定向资产管理计划 8.48 1000 有效
2186 银河金汇证券资产管理有限公司 青岛城投金融控股集团有限公司 8.48 1000 有效
2189 吉林省国有资本运营有限责任公司 吉林省国有资本运营有限责任公司 8.48 1000 有效
2191 大连通和投资有限公司 大连通和投资有限公司-通和进取五期投资基金 8.48 1000 有效
2192 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 8.48 1000 有效
2195 宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙) 鼎锋成长一期C号证券投资基金 8.48 1000 有效
2196 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅七号证券投资私募基金 8.48 1000 有效
2197 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅八号证券投资私募基金 8.48 1000 有效
2199 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 8.48 1000 有效
2200 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 8.48 1000 有效
2201 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十二号证券投资私募基金 8.48 1000 有效
2202 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 8.48 1000 有效
2203 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金 8.48 1000 有效
2204 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十五号证券投资私募基金 8.48 1000 有效
2205 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划 8.48 1000 有效
2206 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划 8.48 840 有效
2207 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划 8.48 730 有效
2216 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈宝鑫7号特定客户资产管理计划 8.48 1000 有效
2217 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-宝鑫24号特定客户资产管理计划 8.48 1000 有效
2218 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-宝鑫77号特定客户资产管理计划 8.48 1000 有效
2219 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-广泰进取1号资产管理计划 8.48 1000 有效
2220 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-夺宝1号资产管理计划 8.48 1000 有效
2225 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰利灵
公司地址 : 江苏省海门市余东镇新宇村建新工业园区(新宇村3组)
公司电话 : 0513-81211214,0513-81211819
公司传真 : 0513-81211124
公司邮箱 : hobbm@www.keruideseed.com