8957 上海留仁资产管理有限公司 留仁鎏金十二号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8958 上海留仁资产管理有限公司 留仁鎏金九号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8959 上海留仁资产管理有限公司 留仁鎏金七号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8960 上海留仁资产管理有限公司 留仁鎏金六号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8961 上海留仁资产管理有限公司 留仁鎏金五号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8962 上海留仁资产管理有限公司 上海留仁资产管理有限公司-留仁鎏金二号私募投资基金 8.08 700 高价剔除
8963 上海留仁资产管理有限公司 上海留仁资产管理有限公司-留仁鎏金一号私募投资基金 8.08 700 高价剔除
8964 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和进取14号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8965 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和多策略对冲5期私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8966 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和16号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8967 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和长江进取13号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8968 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和进取5号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8969 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和智增1号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8970 上海珺容资产管理有限公司 珺容九华中性4号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8971 上海珺容资产管理有限公司 珺容九华中性3号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8973 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭长江鼓浪屿量化多策略二号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8974 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭鼓浪屿量化多策略十号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8975 浙江白鹭资产管理股份有限公司 浙江白鹭凌峰二号量化多策略私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8976 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭长江鼓浪屿量化多策略一号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8977 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭鼓浪屿量化多策略八号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8978 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭鼓浪屿量化多策略一号1期私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8979 浙江白鹭资产管理股份有限公司 浙江白鹭300指数增强二号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8980 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭鼓浪屿量化多策略一号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8981 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭桃花岛量化对冲一号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8982 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭指数增强南强一号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8983 浙江白鹭资产管理股份有限公司 白鹭桃花岛量化对冲九号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8984 浙江白鹭资产管理股份有限公司 浙江白鹭群贤二号量化多策略私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8985 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫11号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8986 上海涌津投资管理有限公司 涌津滦海1号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8987 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略19号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8988 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略17号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8989 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略16号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8990 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略10号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8991 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫18号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8992 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌发价值成长1号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8993 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略9号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8994 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略7号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8995 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略8号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8996 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略6号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8997 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略5号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
8998 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫10号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9000 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢8号证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9001 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢1号证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9002 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 8.08 700 高价剔除
9003 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅二十号证券投资私募基金 8.08 700 高价剔除
9004 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅四号证券投资基金(私募) 8.08 700 高价剔除
9005 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅鼎璋证券投资私募基金 8.08 700 高价剔除
9006 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅七号证券投资私募基金 8.08 700 高价剔除
9007 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子罕臻选证券投资私募基金 8.08 700 高价剔除
9008 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅八号证券投资私募基金 8.08 700 高价剔除
9009 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅二十七号证券投资私募基金 8.08 700 高价剔除
9010 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 8.08 700 高价剔除
9011 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 8.08 700 高价剔除
9012 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 8.08 700 高价剔除
9013 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅六号证券投资私募基金 8.08 700 高价剔除
9014 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十二号证券投资私募基金 8.08 700 高价剔除
9015 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅二十一号证券投资私募基金 8.08 700 高价剔除
9019 青骓投资管理有限公司 青骓西格玛套利三期私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9020 上海念空数据科技中心(有限合伙) 念空智汇星辰中证500指数增强1号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9021 上海念空数据科技中心(有限合伙) 上海念空数据科技中心(有限合伙)-念空无极4号私募投资基金 8.08 700 高价剔除
9022 上海念空数据科技中心(有限合伙) 上海念空数据科技中心(有限合伙)-念空无极1号私募投资基金 8.08 700 高价剔除
9023 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优选金股2号单一资产管理计划 8.08 700 高价剔除
9024 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优选金股1号单一资产管理计划 8.08 700 高价剔除
9025 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9026 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9027 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9028 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9029 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9030 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9031 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) 8.08 700 高价剔除
9032 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9033 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰研究精选混合型证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9034 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9035 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰致优混合型证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9036 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9037 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9038 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9039 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰聚优股票型证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9040 沣京资本管理(北京)有限公司 沣京价值精选1期私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9041 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产厚积6号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9042 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产重剑8号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
9043 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧33号私募证券投资基金 8.08 700 高价剔除
公司地址 : 江苏省海门市余东镇新宇村建新工业园区(新宇村3组)
公司电话 : 0513-81211214,0513-81211819
公司传真 : 0513-81211124
公司邮箱 : hobbm@www.keruideseed.com